 
	產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > VOC廢氣在線監測系統 > 【固定源】有機廢氣TVOC在線監測系統 > WZZ-G01【固定源】Voc廢氣在線監測系統
 
 



詳細介紹
| 品牌 | 蔚之戰 | 檢測原理 | FID檢測器 | 
|---|---|---|---|
| 響應時間 | 1min | 準確度 | ±3%F.S | 
| 分辨率 | 0.001ppm | 檢測范圍 | 0-1ppm,20ppm、50ppm、200ppmppm | 
| 價格區間 | 1萬-5萬 | 典型配置 | TVOC檢測儀 | 
| 儀器種類 | 在線分析 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,汽車及零部件 | 
【固定源】Voc廢氣在線監測系統產品參數:
| 車間及廠界揮發性有機物在線報警監控系統 | ||
| 項目 | 指標 | |
| VOCS監測系統基本參數 
 | 測量原理 | PID | 
| 測量氣體 | 揮發性有機物(VOCS) | |
| 測量范圍 | 0-1ppm,20ppm、50ppm、200ppm、0-5mg/m3、0-20 mg/m3、0-100 mg/m3(可選,未列出量程可定制) | |
| 重復性 | ±2% | |
| 檢測精度 | ±3%F.S | |
| 分 辨 率 | 0.001ppm ,0.01ppm,0.1ppm,1ppm、0.01 mg/m3、0.1 mg/m3、1 mg/m3 | |
| 響應時間 | T90 < 20 s | |
| 工作溫度 | -20℃~+60℃(特殊要求需定制) | |
| 工作濕度 | ≤95%RH,無冷凝(濕度>90%RH,凝露可配過濾器) | |
| 儀器配置單 | 外箱 | 防水外箱(帶透明視窗) | 
| 報警 | 聲光報警 | |
| 監測單元 | VOC監測模塊兒 | |
| 檢測方式 | 泵吸式 | |
| 安裝方式 | 立桿抱箍安裝,配立桿 | |
| 選配 | 蓄電池供電 | |
| 存儲 | 內置存儲卡 | 存儲十萬條以上歷史數據 | 
| 系統輸出 | 標配輸出 | 兩組繼電器輸出:無源觸電容量220VAC 0.5A或5VDC 0.5A | 
| RS485(可配置數采儀) RS485(可配置無線模塊) | ||
| 通過無線模塊功能可以實現檢測數據的遠程傳輸和狀態報警、可實現以太網的接入(選配功能) | ||
| 選配輸出 | RS232×1 RS485×1(可配置無線模塊) | |
| 以太網 GPRS | ||
【固定源】Voc廢氣在線監測系統:
1、進口高性能英國PID傳感器,穩定性和重復性好;
2、適合高效、快速除水的場合,可長期在線使用
3、mg/m3、ppm、ppb、pphb等多種單位可選擇
4、配置大容量蓄電池,保證斷電連續工作6H
5、DTU短信信號傳輸方式,可對接環保平臺
6、無縫對接系統平臺,上位機系統實現多元化操作
7、立桿獨立安裝,,無需調試,直接通電開始使用
8、內置獨立內存,實現連續24小時數據存儲
產品咨詢
 關注微信
關注微信